রেফ্রিজারেশন প্রক্রিয়ায়, কনডেন্সারের ন্যায্য নকশা
হিমায়ন প্রক্রিয়ায়, কনডেন্সারের ন্যায্য নকশা রেফ্রিজারেশন সিস্টেমের শক্তি দক্ষতা অনুপাতের উন্নতির একটি গুরুত্বপূর্ণ...
ইউনিট শক্তি | 2HP | 3HP | 4HP | 5 এইচপি | 6HP | ||||||||||||
কোডেনসিং ইউনিট | পাওয়ার সাপ্লাই | 380V/3/50Hz~220V/1/50Hz | 380V/3/50Hz | ||||||||||||||
বাষ্পীভবন তাপমাত্রা পরিসীমা | -15 °C~ 10°C | ||||||||||||||||
মডেল | BF-CUB0200MY(S) | BF-CUB0300MY(S) | BF-CUB0400MY | BF-CUB0500MY | BF-CUB0600MY | ||||||||||||
নামমাত্র শর্ত কর্মক্ষমতা | ক্ষমতা | 3.46 কিলোওয়াট | 4.88 কিলোওয়াট | 7.14 কিলোওয়াট | 8.2 কিলোওয়াট | 9.76 কিলোওয়াট | |||||||||||
পুলিশ | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥2.2 | ≥2.2 | ||||||||||||
কম্প্রেসার | টাইপ | ড্যানফস অল-ইন-ওয়ান কনডেনসিং ইউনিট | |||||||||||||||
মডেল | MLZ015T4/T5 | MLZ021T4/T5 | MLZ030T4 | MLZ038T4 | MLZ045T4 | ||||||||||||
ফ্যান মোটর | পরিমাণ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
সমস্ত ক্ষমতা | 60W | 60W | 60W | 60Wx2 | 60Wx2 | ||||||||||||
সংযোগ পাইপ ব্যাস | স্তন্যপান | ৫/৮" | ৫/৮" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |||||||||||
নিষ্কাশন | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2 " | 1/2 " | ||||||||||||
বাহ্যিক অঙ্কন | সংখ্যা | A1 | A2 | ||||||||||||||
নেট ওজন | 76 কেজি | 82.5 কেজি | 95 কেজি | 118 কেজি | 123 কেজি | ||||||||||||
ম্যাচিং বৈদ্যুতিক বায়ু শীতল | মডেল | NPC301D04 | NPC302C04 | NPC302F04 | NPC402C04 | NPC402D04 | |||||||||||
ফ্যান মোটর | পরিমাণ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
সমস্ত ক্ষমতা | 68W | 68Wx2 | 68Wx2 | 135Wx2 | 135Wx2 | ||||||||||||
বৈদ্যুতিক গরম করার ডিফ্রস্ট | ইনপুট শক্তি | 2.5KW | 3KW | 5KW | 3KW | 3KW | |||||||||||
পাখনা স্থান | 4 মিমি | ||||||||||||||||
রূপরেখা | সংখ্যা | B1 | B2 | ||||||||||||||
মাত্রা | LxWxH | 730x500x450 | 1180x500x450 | 1355x550x570 | |||||||||||||
ইনস্টলেশন এবং পজিশনিং আকার | CxE | 390x477 | 390x930 | 450x1105 | |||||||||||||
নেট ওজন | 20 কেজি | 32 কেজি | 38 কেজি | 47 কেজি | 50 কেজি | ||||||||||||
নামমাত্র অবস্থা: বাষ্পীভবন তাপমাত্রা -10℃,পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা32℃,সুপারহিট 11K রিটার্ন করুন, সুপার কুলিং আছে |
ইউনিট শক্তি | 7HP | 8HP | 9HP | 10HP | 15HP | ||
কোডেনসিং ইউনিট | পাওয়ার সাপ্লাই | 380V/3/50Hz | |||||
বাষ্পীভবন তাপমাত্রা পরিসীমা | -15 °C~ 10°C | ||||||
মডেল | BF-CUB0700MY(S) | BF-CUC0800MY(S) | BF-CUC0900MY | BF-CUC1000MY | BF-CUC1500MY | ||
নামমাত্র শর্ত কর্মক্ষমতা | ক্ষমতা | 11.2 কিলোওয়াট | 12.6 কিলোওয়াট | 14.7 কিলোওয়াট | 17.1 কিলোওয়াট | 26.1 কিলোওয়াট | |
পুলিশ | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ||
কম্প্রেসার | টাইপ | ড্যানফস অল-ইন-ওয়ান কনডেনসিং ইউনিট | |||||
মডেল | MLZ048T4 | MLZ058T4 | MLZ066T4 | MLZ076T4 | MLZ116T4 | ||
ফ্যান মোটর | পরিমাণ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
সমস্ত ক্ষমতা | 60Wx2 | 450Wx2 | 450Wx2 | 450Wx2 | 450Wx2 | ||
সংযোগ পাইপ ব্যাস | স্তন্যপান | ৭/৮" | 1-1/8 " | 1-1/8 " | 1-1/8 " | 1-৫/৮" | |
নিষ্কাশন | 1/2 " | ৫/৮" | ৫/৮" | ৫/৮" | ৫/৮" | ||
বাহ্যিক অঙ্কন | সংখ্যা | A2 | A3 | A4 | |||
নেট ওজন | 153 কেজি | 172 কেজি | 178 কেজি | 181 কেজি | 301 কেজি | ||
ইভাপোরেটর | মডেল | NPC402F04 | NPC402F04 | NPC403E04 | NPC403E04 | NPI502F04 | |
ফ্যান মোটর | পরিমাণ | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
সমস্ত ক্ষমতা | 135Wx2 | 135Wx2 | 135Wx3 | 135Wx3 | 820Wx2 | ||
বৈদ্যুতিক গরম করার ডিফ্রস্ট | ইনপুট শক্তি | 5KW | 5KW | 4.5KW | 7.5KW | 9KW | |
পাখনা স্থান | 4 মিমি | ||||||
বাহ্যিক অঙ্কন | সংখ্যা | B2 | B3 | B2 | |||
বাহ্যিক মাত্রা | LxWxH | 1355x550x570 | 1895x550x570 | 1990x700870 | |||
ইনস্টলেশন মাত্রা | CxE | 450x1105 | 450x1645 | 590x1647 | |||
নেট ওজন | 57 কেজি | 69 কেজি | 74 কেজি | 178 কেজি | |||
নামমাত্র অবস্থা: বাষ্পীভবন তাপমাত্রা -10℃,পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা32℃,সুপারহিট 11K রিটার্ন করুন, সুপার কুলিং আছে |
R404A মাঝারি এবং নিম্ন তাপমাত্রা অল-ইন-ওয়ান ঘনীভূত ইউনিট প্যারামিটার টেবিল
ইউনিট শক্তি | 2HP | 3HP | 4HP | 5HP | 6HP | |||||||||||
কোডেনসিং ইউনিট | পাওয়ার সাপ্লাই | 380V/3/50Hz~220W/1/50Hz | 380V/3/50Hz | |||||||||||||
ইভা পোরেশন টেম পি রান জি | -25°C ~-10°C | |||||||||||||||
মডেল | BF-CUB0200MY(S) | BF-CUB0300MY(S) | BF-CUB0400MY | BF-CUB0500MY | BF-CUB0600MY | |||||||||||
নামমাত্র শর্ত কর্মক্ষমতা | ক্ষমতা | 1.92 কিলোওয়াট | 3.05 কিলোওয়াট | 4.46 কিলোওয়াট | 5.27 কিলোওয়াট | 6.24 কিলোওয়াট | ||||||||||
পুলিশ | ≥1.4 | ≥1.4 | ≥1.4 | ≥1.4 | ≥1.4 | |||||||||||
কম্প্রেসার | টাইপ | ড্যানফস অল-ইন-ওয়ান কনডেনসিং ইউনিট | ||||||||||||||
মোড | MLZ015T4/T5 | MLZ021T4/T5 | MLZ030T4 | MLZ038T4 | MLZ045T4 | |||||||||||
ফ্যান মোটর | পরিমাণ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
সমস্ত ক্ষমতা | 60W | 60W | 60W | 60Wx2 | 60Wx2 | |||||||||||
সংযোগ পাইপ ব্যাস | স্তন্যপান | ৫/৮" | ৫/৮" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | ||||||||||
নিষ্কাশন | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2 " | 1/2 " | |||||||||||
বাহ্যিক অঙ্কন | সংখ্যা | A1 | A2 | |||||||||||||
নেট ওজন | 76 কেজি | 82.5 কেজি | 95 কেজি | 118 কেজি | 123 কেজি | |||||||||||
ইভাপোরেটর | মডেল | NPC301C06 | NPC302C06 | NPC302D06 | NPC402C06 | NPC402D06 | ||||||||||
ফ্যান মোটর | পরিমাণ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
সমস্ত ক্ষমতা | 68Wx2 | 68Wx2 | 68Wx2 | 135Wx2 | 135Wx2 | |||||||||||
বৈদ্যুতিক গরম করার ডিফ্রস্ট | ইনপুট শক্তি | 1.5KW | 2.4KW | 2.4KW | 3KW | 3KW | ||||||||||
পাখনা স্থান | 6 মিমি | |||||||||||||||
বাহ্যিক অঙ্কন | সংখ্যা | B1 | B2 | |||||||||||||
বাহ্যিক মাত্রা | LxWxH | 730x500x450 | 1180x500x450 | 1355x550x570 | ||||||||||||
ইনস্টলেশন মাত্রা | CxE | 390x477 | 390x930 | 450x1105 | ||||||||||||
নেট ওজন | 17 কেজি | 31 কেজি | 34 কেজি | 47 কেজি | 50 কেজি | |||||||||||
নামমাত্র শর্ত741:বাষ্পীভবন তাপমাত্রা -25℃,পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা32℃,সুপারহিট 18K রিটার্ন করুন, সুপার কুলিং আছে |
ইউনিট সংখ্যা | 7HP | 8HP | 9HP | 10HP | 15HP | ||
কোডেনসিং ইউনিট | পাওয়ার সাপ্লাই | 380V/3/50Hz | |||||
বাষ্পীভবন তাপমাত্রা পরিসীমা | -25 °C~-10°C | ||||||
মডেল | BF-CUB0700MY(S) | BF-CUC0800MY(S) | BF-CUC0900MY | BF-CUC1000MY | BF-CUC1500MY | ||
নামমাত্র শর্ত কর্মক্ষমতা | ক্ষমতা | 6.9 কিলোওয়াট | 8 কিলোওয়াট | 8.5 কিলোওয়াট | 11.1 কিলোওয়াট | 14 কিলোওয়াট | |
পুলিশ | ≥1.4 | ≥1.4 | ≥1.4 | ≥1.4 | ≥1.5 | ||
কম্প্রেসার | টাইপ | ড্যানফস অল-ইন-ওয়ান কনডেনসিং ইউনিট | |||||
মডেল | MLZ048T4 | MLZ058T4 | MLZ066T4 | MLZ076T4 | MLZ116T4 | ||
ফ্যান মোটর | পরিমাণ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
সমস্ত ক্ষমতা | 60Wx2 | 450Wx2 | 450Wx2 | 450Wx2 | 600Wx2 | ||
সংযোগ পাইপ ব্যাস | স্তন্যপান | ৭/৮" | 1-1/8 " | 1-1/8 " | 1-1/8 " | 1-৫/৮" | |
নিষ্কাশন | 1/2 " | ৫/৮" | 5/8 " | 5/8" | 5/8 " | ||
বাহ্যিক অঙ্কন | সংখ্যা | A2 | A3 | A4 | |||
নেট ওজন | 153 কেজি | 172 কেজি | 178 কেজি | 181 কেজি | 301 কেজি | ||
ইভাপোরেটর | মডেল | NPC402F06 | NPC402F06 | NPC403D06 | NPC403E06 | NPI502D07 | |
ফ্যান মোটর | পরিমাণ | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
সমস্ত ক্ষমতা | 135Wx2 | 135Wx2 | 135Wx3 | 135Wx3 | 820Wx2 | ||
বৈদ্যুতিক গরম করার ডিফ্রস্ট | ইনপুট শক্তি | 5KW | 5KW | 4.5KW | 7.5KW | 9KW | |
ফিন পিচ | 6 মিমি | ||||||
বাহ্যিক অঙ্কন | সংখ্যা | B2 | B3 | B2 | |||
বাহ্যিক মাত্রা | LxWxH | 1355x550x570 | 1890x550x570 | 1990x700x850 | |||
ইনস্টলেশন মাত্রা | CxE | 450x1105 | 450x1645 | 590x1647 | |||
নেট ওজন | 56 কেজি | 69 কেজি | 74 কেজি | 157 কেজি | |||
নামমাত্র অবস্থা: বাষ্পীভবন তাপমাত্রা -25℃,পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা32℃,সুপারহিট 18K রিটার্ন করুন, সুপার কুলিং আছে |
ইউনিট সামগ্রিক অঙ্কন
এয়ার কুলার সামগ্রিক অঙ্কন
● দক্ষ তাপ স্থানান্তর অর্জন করতে, বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে এবং গ্রীষ্মে খারাপ কাজের অবস্থার সাথে সহজেই মোকাবিলা করতে তাপ অপচয় ক্ষেত্র এবং ফ্যানের বাতাসের পরিমাণ বাড়ান
● পুরু শীট ধাতু, নমনীয় পাইপলাইন নকশা, ইউনিট কম্পন কমাতে
●Anticorrosive galvanized প্লেট ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক স্প্রে, টেকসই জারা প্রতিরোধের, বিকৃতি স্ক্র্যাচ করা সহজ নয়, পরিষেবা জীবন দীর্ঘায়িত
● কম্প্রেসার শব্দ দূষণ এবং অপারেশন চলাকালীন বাসিন্দাদের অভিযোগ কমাতে মানক শব্দ নিরোধক তুলো দিয়ে সজ্জিত
ড্যানফস মূল উপাদানগুলি গ্রহণ করুন
![]()
| | | | |
স্ক্রোল কম্প্রেসার কোল্ড স্টোরেজ, কম ব্যর্থতার হার, শক্তি সঞ্চয়ের জন্য বিশেষ সংকোচকারী | সোলেনয়েড ভালভ 500 হাজার বার সুইচ, দীর্ঘ জীবন, সেকেন্ডে অন্যান্য ব্র্যান্ডগুলিকে মেরে ফেলা, রেফ্রিজারেন্ট চালু এবং বন্ধের কঠোর নিয়ন্ত্রণ | চাপ সুরক্ষা সুইচ বল আনুপাতিক ক্রিয়া এবং ডবল লেয়ার চাপ নিয়ন্ত্রণ বেলো ইউনিটের নিরাপত্তা রক্ষা করে | শুকনো ফিল্টার জল শোষণের গতি, উচ্চ ক্ষমতা, উচ্চ পরিস্রাবণ দক্ষতা, জারা প্রতিরোধের, অমেধ্য এবং জল কোথাও পালাতে পারে না | দৃষ্টি কাচ নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে সিস্টেমের রেফ্রিজারেন্ট ফিলিং ভলিউমকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করুন |
আপনার যদি কোন প্রশ্ন থাকে বা সাহায্যের প্রয়োজন হয়, অনুগ্রহ করে সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, আমরা আপনাকে সময়মতো অনলাইন সহায়তা এবং পরিষেবা প্রদান করব।
পেশাদার হিমায়ন সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক
Zhejiang Beifeng Refrigeration Equipment Co., Ltd. রেফ্রিজারেশন সরঞ্জাম উত্পাদন 35 বছরের ইতিহাস আছে. বর্তমানে, এটির 60,000 বর্গ মিটারের একটি উত্পাদন ভবন সহ শেংঝো, ঝেজিয়াং-এ অবস্থিত দুটি প্রক্রিয়াকরণ ঘাঁটি রয়েছে। এটি শক্তিশালী প্রযুক্তিগত শক্তি, উন্নত সরঞ্জাম, সম্পূর্ণ বৈচিত্র্য এবং স্থিতিশীল মানের সহ সাংহাই, বেইজিং এবং গুয়াংজুতে তিনটি বিক্রয় সংস্থা স্থাপন করেছে। রেফ্রিজারেশন পণ্যের কর্মক্ষমতা সূচক এবং কনডেন্সার এবং বাষ্পীভবনের জন্য আমদানি করা ভ্যাকুয়াম-টাইপ হিলিয়াম লিক ডিটেক্টর সনাক্ত করার জন্য কোম্পানির একটি উচ্চ-মানের পরিদর্শন কেন্দ্র রয়েছে। জাতীয় রেফ্রিজারেশন শিল্পে এটির একটি দুর্দান্ত প্রভাব রয়েছে এবং সমস্ত বড় শহরে পরিবেশকদের সাথে একটি বড় বাজার দখল করে আছে; এটি শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ বাজারেই নয়, বিদেশী বাজারেও একটি উচ্চ খ্যাতি উপভোগ করে এবং পণ্যগুলি ইউরোপ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্য প্রাচ্য, উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকা ইত্যাদিতে রপ্তানি করা হয়।
হিমায়ন প্রক্রিয়ায়, কনডেন্সারের ন্যায্য নকশা রেফ্রিজারেশন সিস্টেমের শক্তি দক্ষতা অনুপাতের উন্নতির একটি গুরুত্বপূর্ণ...
ইন্ডাস্ট্রিয়াল এয়ার কন্ডিশনার রেফ্রিজারেশন সিস্টেমে, বাষ্পীভবনকারী, কনডেনসার, কম্প্রেসার এবং থ্রোটল ভালভ রেফ্রিজারে...
বাষ্প ঘনীভবন অনুসারে বিভিন্ন কনডেনসারকে পৃষ্ঠের প্রকারে ভাগ করা যেতে পারে (যাকে পার্টিশন টাইপও বলা হয়) এবং মি...
শীতল বা ঘনীভবনের জন্য এয়ার কুলার ব্যবহার করা যেতে পারে এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়: পরিশোধন, পেট্রোকেমিক্যাল ও...
গ্রীষ্মে, কম্প্রেসরের নিষ্কাশন তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে বেশি এবং হাত এটি স্পর্শ করতে পারে না। জাতীয় ম...